Ganz nah in Bremerhaven, PLZ, Stadtteil, Straße...
Social psychiatric service in the health department
Kontakte
Öffnungszeiten
Mo | 08:00 - 15:00 |
Di | 08:00 - 15:00 |
Mi | 08:00 - 15:00 |
Do | 08:00 - 15:00 |
Fr | 08:00 - 14:00 |
Sa | Geschlossen |
So | Geschlossen |
Accessibility
- ✓Wheelchair-accessible car park
- ✓Wheelchair-accessible entrance
Amenities
- ✓Toilet
3.4
In Ordnung
Based on 9 Reviews
4
2
0
0
3
Categories
Public health department
Kontakte
Öffnungszeiten
Mo | 08:00 - 15:00 |
Di | 08:00 - 15:00 |
Mi | 08:00 - 15:00 |
Do | 08:00 - 15:00 |
Fr | 08:00 - 14:00 |
Sa | Geschlossen |
So | Geschlossen |
Categories
Public health department